Outils
Utilitaires interactifs pour la formation AIS — réseau, sécurité et administration système.
Calculateur de sous-réseau IPv4
/24
/0/8/16/24/32
Référence rapide — Masques courants
| CIDR | Masque | Hôtes |
|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 1 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /23 | 255.255.254.0 | 510 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1 022 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4 094 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65 534 |
| /8 | 255.0.0.0 | 16 777 214 |
Cliquer sur une ligne pour sélectionner le CIDR
Plages privées (RFC 1918)
Classe A
10.0.0.0/8
10.0.0.0 – 10.255.255.255
16 777 214 hôtes
Classe B
172.16.0.0/12
172.16.0.0 – 172.31.255.255
1 048 574 hôtes
Classe C
192.168.0.0/16
192.168.0.0 – 192.168.255.255
65 534 hôtes
Cliquer sur une carte pour charger le réseau dans le calculateur